
| Iscrizioni Coppa Dei Campioni 18/03/23 Fiscaglia | |||||
| Cognome | Nome | Società | Provincia | Vincitore | |
| 1 | Nucci | Massimiliano | Garisti Aretini 88 | Ar | Camp. Promoz.le Arezzo/Siena |
| 2 | Volonnino | Fabrizio | Lenza Astigiana | AT | Camp. Provinciale Indiv. Asti |
| 3 | Bruina | Diego | Castelmaggiore | BO | Componente Nazionale Div. Abili |
| 4 | Genovesi | Marco | L.Emiliana | BO | Club Azzurro Seniores – 2° Classificato |
| 5 | Prandi | Giuliano | L.Emiliana | BO | Componente Nazionale Seniores Colpo |
| 6 | Gabba | Ferruccio | L.Emiliana | BO | Componente Nazionale Seniores Colpo |
| 7 | Bruscia | Lorenzo | L.Emiliana | BO | Componente Nazionale Seniores Colpo |
| 8 | Galigani | Riccardo | Minerva Rossoblù | BO | Componente Nazionale Veterani Colpo |
| 9 | Barbieri | Daniele | Crevalcorese | BO | Componente Nazionale Master Colpo |
| 10 | Ferrari | Oscar | Minerva Rossoblù | BO | Componente Nazionale Div. Abili |
| 11 | Ribani | Alessandro | Camaldoli | BO | Camp. Promoz.le Bologna |
| 12 | Balboni | Claudio | Minerva Rossoblù | BO | Camp. Provinciale Indiv. Bologna |
| 13 | Fabbris | Gianluca | Pilastroni | BS | Camp. Provinciale Indiv. Brescia |
| 14 | D’avena | Michele | Arca Lenza | CB | Camp. Promoz.le Campobasso |
| 15 | Carelli | Alessandro | ADPS Lanza | CO | Camp. Provinciale Indiv. Como |
| 16 | Premoli | Stefano | Ravanelli | CR | Club Azzurro Seniores – 3° Classificato |
| 17 | Ravizza | Simone | Ravanelli | CR | Camp. Provinciale Indiv. Cremona |
| 18 | Sorti | Gianluigi | Ravanelli | CR | Componente Nazionale Seniores Colpo |
| 19 | Turroni | Lorenzo | Team Romagna | FC | Camp. Reg.le Est |
| 20 | Parenti | Filippo | Cannisti Dogana | FC/RA/RN | Camp. Promoz.le FC/RN/RA |
| 21 | Franciosi | Stefano | Canne Estensi | FE | Camp. Provinciale Indiv. 1° Serie Ferrara |
| 22 | Cesari | Alberto | Canne Estensi | FE | Camp. Provinciale Indiv. 2° Serie Ferrara |
| 23 | Asnicar | Roberto | Mirabello Dario | FE | Camp. Promoz.le Ferrara |
| 24 | Falsini | Jacopo | Oltrarno | FI | Componente Nazionale Seniores Colpo |
| 25 | Fini | Andrea | Oltrarno | FI | Componente Nazionale Seniores Colpo |
| 26 | Reverberi | Francesco | Oltrarno | FI | Componente Nazionale Seniores Colpo |
| 27 | Lorenzini | Alessandro | Oltrarno | FI | Camp. A4 |
| 28 | Beltrami | Filippo | Oltrarno | FI | Club Azzurro Seniores – 4° Classificato |
| 29 | Bianchini | Gionata | Lenza Pontederese | FI | Club Azzurro Seniores – 5° Classificato |
| 30 | Bruni | Alessandro | Lenza Pontederese | FI | Club Azzurro Seniores – 1° Classificato |
| 31 | Lazzeretti | Gianni | Lenza Pontederese | FI | Componente Nazionale Seniores Colpo |
| 32 | Pucci | Stefano | Lenza Pontederese | FI | Componente Nazionale Seniores Colpo |
| 33 | Boschi | Stefano | Apo Firenze | FI | Camp. Provinciale Indiv. Firenze |
| 34 | Torri | Roberto | Borghigiana | FI | Componente Nazionale Veterani Colpo |
| 35 | Marranzano | Giovanni | Cannisti Cesanesi | FO | Camp. Italiano Veterani |
| 36 | Palermo | Cristiano | Lo Svasso | FR | Camp. Provinciale Indiv. Frosinone |
| 37 | Cappellini | Riccardo | Pesca Club 2012 | LI | Camp. Provinciale Indiv. 1° Serie Livorno |
| 38 | Paccaloni | Gianni | Recanatesi | MC | Camp. Promoz.le Macerata |
| 39 | Zucchi | Franco | Palazzolesi | MI | Componente Nazionale Master Colpo |
| 40 | Sacco | Luigi | Le Groane | MI | Componente Nazionale Seniores Colpo |
| 41 | Armiraglio | Giancarlo | Sommesi | MI | Componente Nazionale Master Colpo |
| 42 | Conte | Franco | Sommesi | MI | Componente Nazionale Div. Abili |
| 43 | Ferretti | Aaron | Le Groane | MI | Camp. A1 |
| 44 | Belloni | Mauro | Garisti Lodigiani | MI | Camp. Reg.le Lombardia |
| 45 | Favalini | Riccardo | Garisti Lodigiani | MI | Camp. Provinciale Indiv. Milano |
| 46 | Dall’Acqua | Umberto | Team 2000 | MN | Camp. Promoz.le MN |
| 47 | Zoetti | Edi | Lenza Castellana | MN | Componente Nazionale Femminile Colpo |
| 48 | Prosperi | Manuel | Alto Panaro | MO | Camp. Provinciale Indiv. 1° Serie Modena |
| 49 | Molinari | Fabio | Medollese Lenza 90 | MO | Camp. Provinciale Indiv. 2° Serie Modena |
| 50 | Rinaldi | Roberto | Fishing Club Matera | MT | Camp. Provinciale Indiv. Matera |
| 51 | Scotti | Carlo | Garisti Piacentini | PC | Camp. Provinciale Indiv. Piacenza |
| 52 | Degli Agostini | Marco | Pescatori Padovani | PD | Camp. Promoz.le Padova |
| 53 | Granaglia | Alfredo | Pescatori Padovani | PD | Componente Nazionale Div. Abili |
| 54 | Terno | Ivo | Cannisti C. Vicenza | PD | Camp. Provinciale Indiv. Padova |
| 55 | Verna | Alfonso | Arabona Fishing Club | PE | Camp. Provinciale Indiv. Pescara |
| 56 | Manfredini | Alessio | Free Time Fishing Club | PE | Camp. Promoz.le Pescara |
| 57 | Bigini | Lorenzo | Cormorano | PG | Camp. Provinciale Indiv. 1° Serie Perugia |
| 58 | Braganti | Alessandro | Pesca Club “Pesca+” | PG | Camp. Provinciale Indiv. 2° Serie Perugia |
| 59 | Corsi | Marco | Aquafans | PG | Camp. A5 |
| 60 | Friuli | Fabrizio | Cormorano | PG | Camp. Promoz.le Perugia |
| 61 | Bertolini | Simone | Arno Team | PI | Camp. Provinciale Indiv. Pisa |
| 62 | Pampado | Dante | Club Pesca Sport Salso | PR | Camp. Promoz.le PR |
| 63 | Pagliari | Celestino | Aurora Castelletto | PR | Componente Nazionale Veterani Colpo |
| 64 | Bottazzi | Giovanni | Club Pesca Sport Salso | PR | Componente Nazionale Div. Abili |
| 65 | De Angelis | Rocco | Angler Team | PT | Camp. Promoz.le Potenza |
| 66 | Paoloni | Michele | Pescatori Fermignano | PU | Camp. Provinciale Indiv. 2° Serie PU |
| 67 | Capotondi | Gianluca | Carpa D’oro | PU | Camp. Promoz.le Pesaro Urbino |
| 68 | Di Stasio | Giovanni | Sud 96 Milo | PZ | Camp. Reg.le Sud – Basilicata |
| 69 | Viola | Giovanni | Lenza Praeneste | Rm | Camp. Provinciale Indiv. 1° Serie Roma |
| 70 | Ardenti | Massimo | Blue Marlin | Rm | Camp. A6 |
| 71 | Manzardo | Mattia | Amo Santarc.se | RN | Camp. A3 |
| 72 | Govi | Gino | Amo Santarc.se | RN | Componente Nazionale Master Colpo |
| 73 | Riccio | Michele | Amo Santarc.se | RN | Camp. Provinciale Indiv. Rimini |
| 74 | Frigieri | Rodolfo | Amo Santarc.se | RN | Componente Nazionale Veterani Colpo |
| 75 | Brusco | Stefano | Club Sampey | RO | Camp. Promoz.le RO |
| 76 | Sorze | Michele | Team Simply | RO | Camp. Provinciale Indiv. Rovigo |
| 77 | Tammaro | Antonio | Gabbiani Colmic | SA | Camp. Reg.le Sud – Campania |
| 78 | Gelli | Egidio | Certaldo | SI | Camp. Promoz.le Siena |
| 79 | Viganò | Rodolfo | Sommesi | VA | Camp. Provinciale Indiv. Varese |
| 80 | Fregonese | David | Lenza Club Mogliano | VE | Camp. Provinciale Indiv. Venezia |
| 81 | Micozzi | Simone | Casaleonese | VR | Camp. A2 |
| 82 | Aldeghieri | Daniele | Pesca Sport La Valle | VR | Camp. Provinciale Indiv. Verona |
| 83 | Brilli | Federica | L.P. Valdera | PI | Componente Nazionale Femminile Colpo |
| 84 | Chiari | Gabriele | Pasquino | RE | Camp. Provinciale Indiv. 1° Serie R.Emilia |
| 85 | Bellei | Fabrizio | Pasquino | RE | Camp. Provinciale Indiv. 2° Serie R.Emilia |
| 86 |
IL CAMPO DI GARA E’ RISERVATO AI PARTECIPANTI LA COPPA DEI CAMPIONI ANCHE VENERDI’ 17 MARZO
